Olympic
Sweden
Olympic Hasil Terbaru
Olympic Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Olympic mencetak gol setiap 57 menit di Ettan, Sodra
Olympic mencetak rata-rata 1.57 gol setiap pertandingan
Olympic adalah tim pertama yang mencetak gol pada 4% selama Ettan, Sodra
Olympic gagal mencetak gol di 24% dalam Ettan, Sodra
Kebobolan gol
Olympic kebobolan gol setiap 49 menit di Ettan, Sodra
Olympic kebobolan rata-rata 1.83 gol setiap pertandingan
Olympic mencapai 14% clean sheets di Ettan, Sodra
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Olympic di Ettan, Sodra
Olympic total gol per pertandingan 3.40 setiap pertandingan di Ettan, Sodra
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 67% untuk Olympic di Ettan, Sodra
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 54% untuk Olympic di Ettan, Sodra
KBS stats
Olympic mencapai kedua tim mencetak gol di 67% dari pertandingan di Ettan, Sodra
Olympic mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 34% dari pertandingan di Ettan, Sodra
Olympic mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 34% dari pertandingan tim ini di Ettan, Sodra
Gol berdasarkan Periode Waktu
Olympic mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 0-10 menit, menyumbang 17% dari gol di Ettan, Sodra
Olympic melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 31-40 menit, menyumbang 7% dari gol di Ettan, Sodra
Olympic melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-10 menit, menyumbang 14% dari gol di Ettan, Sodra
Olympic mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 20% dari gol di Ettan, Sodra
Olympic melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 31-45+ menit, menyumbang 10% dari gol di Ettan, Sodra
Olympic melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 14% dari gol di Ettan, Sodra
Handikap Statistik
Olympic mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 90% di Ettan, Sodra
Di babak pertama, Olympic mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 90% di Ettan, Sodra
Di babak kedua, Olympic mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 90% di Ettan, Sodra
Kartu Kuning dan Merah
Olympic menang melalui kartu pada 7% pertandingan di Ettan, Sodra
Olympic memiliki rata-rata 0.50 kartu dalam pertandingan di Ettan, Sodra
Di babak pertama, Olympic menang melalui kartu pada 4% pertandingan di Ettan, Sodra
Di babak pertama, Olympic memiliki rata-rata 0.20 kartu dalam pertandingan di Ettan, Sodra
Di babak kedua, Olympic menang melalui kartu pada 7% pertandingan di Ettan, Sodra
Di babak kedua, Olympic memiliki rata-rata 0.30 kartu dalam pertandingan di Ettan, Sodra
Sepak Pojok Statistik
Olympic menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Ettan, Sodra
Olympic memiliki rata-rata 1.43 tendangan sudut dalam pertandingan di Ettan, Sodra
Di babak pertama, Olympic menang melalui tendangan sudut pada 4% pertandingan di Ettan, Sodra
Olympic memiliki rata-rata 0.50 tendangan sudut dalam pertandingan di Ettan, Sodra
Di babak kedua, Olympic menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di Ettan, Sodra
Olympic memiliki rata-rata 0.93 tendangan sudut dalam pertandingan di Ettan, Sodra
Statistik Pemain
- No data for selected season
Olympic Meja
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 1 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 2 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 3 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 4 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 5 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 6 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 7 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Membentuk Svenska Cupen 25/26, Group 8 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs